FAIR is a non-profit organization dedicated to providing well-documented answers to criticisms of the doctrine, practice, and history of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Diferencia entre revisiones de «Utah/Reclamaciones estadísticos»
< Utah
(m) |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{FairMormon}} |
− | {{ | + | <onlyinclude> |
− | {{ | + | {{H1 |
− | + | |L=Utah/Reclamaciones estadísticos | |
− | {{ | + | |H=Reclamaciones estadísticos Utah |
+ | |S= | ||
+ | |L1=Question: Why does Utah lead the United States in subscriptions to online adult entertainment? | ||
+ | |L2=Question: Is the fact that Salt Lake City has many plastic surgeons indicative of Mormon vanity and concern with appearance? | ||
+ | |L3=Question: Is it true that Utah has the highest personal bankruptcy rate in the United States? | ||
+ | |L4=Question: Is the suicide rate in Utah higher than the national average? | ||
+ | |L5=Question: Is the rate of antidepressant use in Utah much higher among Mormons than the general population? | ||
+ | |L6=Question: In Utah, are more people leaving the Church than are joining the Church? | ||
+ | }} | ||
+ | {{translate}} | ||
+ | </onlyinclude> | ||
+ | {{:Question: Why does Utah lead the United States in subscriptions to online adult entertainment?}} | ||
+ | {{:Question: Is the fact that Salt Lake City has many plastic surgeons indicative of Mormon vanity and concern with appearance?}} | ||
+ | {{:Question: Is it true that Utah has the highest personal bankruptcy rate in the United States?}} | ||
+ | {{:Question: Is the suicide rate in Utah higher than the national average?}} | ||
+ | {{:Question: Is the rate of antidepressant use in Utah much higher among Mormons than the general population?}} | ||
+ | {{:Question: In Utah, are more people leaving the Church than are joining the Church?}} | ||
Algunas personas les gusta usar la información estadística relativa a la población de Utah para extraer algún tipo de conclusión sobre el estado y la salud general de la Iglesia. | Algunas personas les gusta usar la información estadística relativa a la población de Utah para extraer algún tipo de conclusión sobre el estado y la salud general de la Iglesia. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
{{sumario | {{sumario | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|enlace=Utah/Reclamaciones estadísticos/El uso de pornografía en Utah | |enlace=Utah/Reclamaciones estadísticos/El uso de pornografía en Utah | ||
|sujeto=El uso de pornografía en Utah | |sujeto=El uso de pornografía en Utah | ||
|sumario=¿Por qué Utah conducen a Estados Unidos en las suscripciones a entretenimiento para adultos en línea? Utah tiene limitaciones significativas a la exposición y venta de material pornográfico del núcleo duro. Los Estatutos de Utah [1] tienen el efecto de hacer que sea mucho más difícil llegar a un fácil acceso al material para adultos. Esto obliga a las personas que pudieran comprar revistas u otros materiales para adultos a usar la web para tener acceso a esa información. En Utah, el acceso a más entretenimiento para adultos requiere el uso de Internet. Por lo tanto, el número de usuarios de Internet de pornografía sería mayor que los estados con leyes diferentes si todos los demás factores son iguales. | |sumario=¿Por qué Utah conducen a Estados Unidos en las suscripciones a entretenimiento para adultos en línea? Utah tiene limitaciones significativas a la exposición y venta de material pornográfico del núcleo duro. Los Estatutos de Utah [1] tienen el efecto de hacer que sea mucho más difícil llegar a un fácil acceso al material para adultos. Esto obliga a las personas que pudieran comprar revistas u otros materiales para adultos a usar la web para tener acceso a esa información. En Utah, el acceso a más entretenimiento para adultos requiere el uso de Internet. Por lo tanto, el número de usuarios de Internet de pornografía sería mayor que los estados con leyes diferentes si todos los demás factores son iguales. | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{sumario |
|enlace=Utah/Reclamaciones estadísticos/Tasa de Bancarrota en Utah | |enlace=Utah/Reclamaciones estadísticos/Tasa de Bancarrota en Utah | ||
|sujeto=Tasa de Bancarrota en Utah | |sujeto=Tasa de Bancarrota en Utah | ||
|sumario=¿Es cierto que Utah tiene la más alta tasa de quiebra personal en los Estados Unidos? Si es así, ¿qué dice esto acerca SUD actitudes hacia la riqueza y el materialismo? | |sumario=¿Es cierto que Utah tiene la más alta tasa de quiebra personal en los Estados Unidos? Si es así, ¿qué dice esto acerca SUD actitudes hacia la riqueza y el materialismo? | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{sumario |
|enlace=Utah/Reclamaciones estadísticos/La tasa de suicidios entre los Mormones | |enlace=Utah/Reclamaciones estadísticos/La tasa de suicidios entre los Mormones | ||
|sujeto=La tasa de suicidios entre los Santos de los Últimos Días en Utah | |sujeto=La tasa de suicidios entre los Santos de los Últimos Días en Utah | ||
|sumario=Algunos afirman que la tasa de suicidios en Utah es superior a la media nacional, y que esto demuestra que el ser un miembro de la Iglesia es psicológicamente saludable. | |sumario=Algunos afirman que la tasa de suicidios en Utah es superior a la media nacional, y que esto demuestra que el ser un miembro de la Iglesia es psicológicamente saludable. | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{sumario |
|enlace=Utah/Reclamaciones estadísticos/El uso de antidepresivos | |enlace=Utah/Reclamaciones estadísticos/El uso de antidepresivos | ||
|sujeto=El uso de antidepresivos en Utah | |sujeto=El uso de antidepresivos en Utah | ||
|sumario=Algunos afirman que la tasa de uso de antidepresivos es mucho mayor entre los mormones que la población general. Ellos dicen que esto es evidencia de que la participación en la Iglesia SUD es excesivamente estresante debido a la presión de los mormones a aparecer "perfecto." | |sumario=Algunos afirman que la tasa de uso de antidepresivos es mucho mayor entre los mormones que la población general. Ellos dicen que esto es evidencia de que la participación en la Iglesia SUD es excesivamente estresante debido a la presión de los mormones a aparecer "perfecto." | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{sumario |
|enlace=Utah/Statistical claims/LDS population in Utah | |enlace=Utah/Statistical claims/LDS population in Utah | ||
|sujeto=LDS population in Utah | |sujeto=LDS population in Utah | ||
Línea 41: | Línea 50: | ||
}} | }} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
+ | |||
[[en:Utah/Statistical claims]] | [[en:Utah/Statistical claims]] | ||
− |
Revisión actual del 12:48 17 jul 2017
Reclamaciones estadísticos Utah
Saltar a subtema:
- Question: Why does Utah lead the United States in subscriptions to online adult entertainment?
- Question: Is the fact that Salt Lake City has many plastic surgeons indicative of Mormon vanity and concern with appearance?
- Question: Is it true that Utah has the highest personal bankruptcy rate in the United States?
- Question: Is the suicide rate in Utah higher than the national average?
- Question: Is the rate of antidepressant use in Utah much higher among Mormons than the general population?
- Question: In Utah, are more people leaving the Church than are joining the Church?
Question: Why does Utah lead the United States in subscriptions to online adult entertainment? Question: Is the fact that Salt Lake City has many plastic surgeons indicative of Mormon vanity and concern with appearance? Question: Is it true that Utah has the highest personal bankruptcy rate in the United States? Question: Is the suicide rate in Utah higher than the national average? Question: Is the rate of antidepressant use in Utah much higher among Mormons than the general population? Question: In Utah, are more people leaving the Church than are joining the Church?
Algunas personas les gusta usar la información estadística relativa a la población de Utah para extraer algún tipo de conclusión sobre el estado y la salud general de la Iglesia.