Modèle:StatsWiki : Différence entre versions

m
m
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
<noinclude>{{Lecteur seconde}}</noinclude>{{editme|url=Template:StatsWiki|before=|after='''''Les Questions de Statistiques: articles FAIR wiki'''''}}
 
<noinclude>{{Lecteur seconde}}</noinclude>{{editme|url=Template:StatsWiki|before=|after='''''Les Questions de Statistiques: articles FAIR wiki'''''}}
*[[LDS_use_of_antidepressants|L'utilisation d'antidépresseurs chez les mormons]]
+
*[[LDS_use_of_antidepressants|L'utilisation d'antidépresseurs chez les mormons]]{{trad}}
*[[Bankruptcy rate in Utah|Taux de faillites dans l'Utah]]
+
*[[Bankruptcy rate in Utah|Taux de faillites dans l'Utah]]{{trad}}
 
<!-- *[[Child abuse|La maltraitance des enfants]] {{nw}} -->
 
<!-- *[[Child abuse|La maltraitance des enfants]] {{nw}} -->
*[[LDS population in Utah|Est-ce que la population américaine dans l'Utah diminue?]]
+
*[[LDS population in Utah|Est-ce que la population américaine dans l'Utah diminue?]]{{trad}}
 
<!--*[[Rates of anti-Mormon activity on the Internet]]{{nw}}-->
 
<!--*[[Rates of anti-Mormon activity on the Internet]]{{nw}}-->
 
<!-- *[[Spouse abuse|La maltraitance des épouses]] {{nw}} -->
 
<!-- *[[Spouse abuse|La maltraitance des épouses]] {{nw}} -->
* [[Statistical claims/Pornography use in Utah|La utilisation de la pornographie à l'Utah?]]
+
* [[Statistical claims/Pornography use in Utah|La utilisation de la pornographie à l'Utah?]]{{trad}}
*[[Suicide rate among Mormons|Taux de suicide chez les mormons]]<includeonly>[[Category:Statistics]] [[Category:Utah]] [[Category:Women]]</includeonly>
+
*[[Suicide rate among Mormons|Taux de suicide chez les mormons]]{{trad}}<includeonly>[[Category:Statistics]] [[Category:Utah]] [[Category:Women]]</includeonly>

Version du 3 mai 2010 à 19:50

Attention!: Cette page a été traduite par ordinateur et / ou un rédacteur qui parle français comme langue seconde. Elle a besoin de relecture et de révision.

   
Template:StatsWiki
Les Questions de Statistiques: articles FAIR wiki